18973828 Health, 2473 Armor (1099 Toughness)
Success in 3 minutes 18.9 seconds
Çayenne | Jîm Bobo | Mipa Mini | Magna Iniu | Irmo Lóri |
Setar A Do | Avennía | Vera Onatr | Incendia M | Moppets Il |
| Group | Character | Display Name | Boss DPS | Physical | Condi | All DPS | Physical | Condi | Wasted | Failed | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Incendia Marest | Nefastu.4571 | 17199 | 16285 | 915 | 19105 | 18156 | 949 | 36.6s | 18 | 89% | 62% | 82% | 1 | ||||
| 1 | Magna Iniuriam | High.6359 | 14469 | 13574 | 895 | 17603 | 16616 | 987 | 25.8s | 10 | 92% | 74% | 62% | 1 | ||||
| 1 | Mipa Mini | Fressraupi.3216 | 14043 | 13249 | 794 | 17129 | 16289 | 840 | 58.2s | 9 | 86% | 55% | 81% | 2 | ||||
| 2 | Vera Onatra | Vash.2103 | 11740 | 10698 | 1042 | 14714 | 13547 | 1167 | 17.6s | 10 | 90% | 61% | 66% | 3 | ||||
| 1 | Çayenne | KleineMade.6902 | 11579 | 2508 | 9071 | 12392 | 2739 | 9653 | 8.0s | 6 | 73% | 90% | 51% | 1 | ||||
| 2 | Setar A Doiv | noireion.3207 | 10447 | 2389 | 8059 | 11576 | 2753 | 8823 | 16.4s | 12 | 78% | 86% | 24% | 1 | ||||
| 2 | Avennía | Dalana.7350 | 5830 | 2171 | 3659 | 6931 | 2916 | 4015 | 8.6s | 19 | 56% | 87% | 16% | 0 | ||||
| 1 | Irmo Lórien | Linus The One.7432 | 4114 | 3973 | 140 | 4671 | 4515 | 157 | 4.1s | 7 | 69% | 89% | 29% | 1 | ||||
| 2 | Moppets Illusion | Moppet.1905 | 3952 | 3857 | 95 | 4693 | 4595 | 98 | 4.7s | 7 | 71% | 83% | 13% | 0 | ||||
| 1 | Jîm Bobo | fly.6471 | 2000 | 1825 | 175 | 2176 | 1985 | 191 | 13.4s | 4 | 57% | 83% | 20% | 0 | ||||
| Group 1 | 46205 | 35130 | 11075 | 53971 | 42144 | 11827 | ||||||||||||
| Group 2 | 49169 | 35399 | 13770 | 57019 | 41967 | 15052 | ||||||||||||
| Total | 95374 | 70529 | 24845 | 110990 | 84111 | 26879 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gedankenhieb | 125492 | 13% | 36 | 1359 | 3486 | 4528 | 86% | 25% | 0% | 0.8s |
| Geistesdorn | 125118 | 13% | 23 | 2529 | 5440 | 7692 | 78% | 17% | 0% | 1.1s |
| Wogen der Zeit | 111831 | 12% | 34 | 1377 | 3289 | 4516 | 74% | 38% | 0% | 0.2s |
| Gedankenschlitz | 101384 | 11% | 27 | 1333 | 3755 | 4607 | 96% | 22% | 0% | 0.9s |
| Brunnen der Tat | 58559 | 6% | 26 | 328 | 2252 | 3073 | 85% | 15% | 8% | 0.0s |
| Brunnen des Rückrufs | 43467 | 5% | 19 | 882 | 2288 | 3082 | 79% | 5% | 0% | 0.0s |
| Verschleierte Raserei | 25604 | 3% | 8 | 3130 | 3201 | 3243 | 100% | 0% | 0% | 0.0s |
| Blitzschock | 19910 | 2% | 11 | 1076 | 1810 | 2183 | 0% | 9% | 0% | 0.0s |
| Brennen | 15616 | 2% | 87 | -66 | 179 | 383 | ||||
| Konfusion | 1965 | 0% | 38 | 1 | 52 | 135 | ||||
| Vergeltung | 1692 | 0% | 4 | 417 | 423 | 435 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirbelnde Verteidigung | 149142 | 16% | 145 | 403 | 1029 | 1522 | 60% | 28% | 0% | 0.0s |
| Brennen | 155 | 0% | 2 | 66 | 78 | 89 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gedächtnisecho | 153556 | 16% | 46 | 928 | 3338 | 4793 | 67% | 26% | 2% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gedankenschlitz | 63 | 0% | 1 | 63 | 63 | 63 | 100% | 0% | 0% | 0.0s |
| Gedankenhieb | 55 | 0% | 1 | 55 | 55 | 55 | 100% | 100% | 0% | 0.0s |
| Sprung | 10 | 0% | 1 | 10 | 10 | 10 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| Gedankenstich | 10 | 0% | 1 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüchtige Aura | 76045 | 69% | 52 | 793 | 1462 | 1790 | 0% | 13% | 0% | 0.0s |
| Toxische Wolke | 14829 | 14% | 5 | 2929 | 2966 | 3021 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Stoßen | 6930 | 6% | 3 | 2003 | 2310 | 2832 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Tobsuchtsanfall | 6821 | 6% | 2 | 2448 | 3411 | 4373 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Giftspritzer | 1136 | 1% | 1 | 1136 | 1136 | 1136 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| Verwundungsspucke | 1101 | 1% | 1 | 1101 | 1101 | 1101 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| Blutender Biss | 745 | 1% | 1 | 745 | 745 | 745 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Giftspucke | 549 | 1% | 1 | 549 | 549 | 549 | 100% | 0% | 0% | 0.0s |
| Verlangsamendes Klopfen | 527 | 0% | 1 | 527 | 527 | 527 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Vergiftet | 509 | 0% | 41 | -25 | 12 | 33 | ||||
| Peinigender Biss | 481 | 0% | 1 | 481 | 481 | 481 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Blutung | 32 | 0% | 3 | -10 | 11 | 22 | ||||
| Pein | 20 | 0% | 3 | -25 | 7 | 31 |
| Tantrum | 2 |
| Toxic Cloud (Stand in green) | 5 |
| Fixated | 2 |
| Criticals | 71.0% |
| Moving while hitting | 13.0% |
| Health > 90% | 83.0% |
| Glance Rate | 1.0% |
| Flanking | 22.0% |
| Average Boon Count | 4.8 |
| Casting Time Wasted | 4.7s |
| Missed | 3 |
| Interrupted | 4 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 109725 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 8 |
| Evades | 9 |
| Blocks | 9 |
| Was Cleansed | 115.0s (10 times) |
| Was Stripped | 752.8s (8 times) |
| Resurrects | 3 |
| Ressurect Time | 5.9s |
| Conditions Cleansed | 581.8s (24 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wogen der Zeit | 195874 | 21% | 62 | 816 | 3159 | 5099 | 71% | 21% | 3% | 0.0s |
| Gedankenhieb | 88908 | 10% | 27 | 1494 | 3293 | 4452 | 74% | 41% | 0% | 0.3s |
| Brunnen der Tat | 67353 | 7% | 35 | 887 | 1924 | 3055 | 71% | 46% | 0% | 0.0s |
| Geistesdorn | 63019 | 7% | 10 | 2939 | 6302 | 7748 | 80% | 30% | 0% | 0.7s |
| Gedankenschlitz | 53717 | 6% | 15 | 1734 | 3581 | 4555 | 87% | 33% | 0% | 1.5s |
| Verschleierte Raserei | 47259 | 5% | 16 | 1548 | 2954 | 3454 | 75% | 38% | 0% | 0.9s |
| Gravitationsbrunnen | 45462 | 5% | 10 | 2117 | 4546 | 11168 | 100% | 0% | 0% | 0.0s |
| Brunnen des Rückrufs | 33289 | 4% | 15 | 1087 | 2219 | 3168 | 67% | 40% | 0% | 0.0s |
| Geistiges Wrack | 20612 | 2% | 4 | 2899 | 5153 | 7384 | 50% | 25% | 0% | 0.0s |
| Brennen | 14867 | 2% | 92 | 9 | 162 | 332 | ||||
| Vergeltung | 13417 | 1% | 29 | 428 | 463 | 471 | ||||
| Blitzschock | 12890 | 1% | 7 | 1666 | 1841 | 2197 | 0% | 43% | 14% | 0.0s |
| Schrei der Frustration | 6168 | 1% | 3 | 1978 | 2056 | 2212 | 100% | 33% | 0% | 0.0s |
| Konfusion | 1772 | 0% | 32 | -1 | 55 | 150 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirbelnde Verteidigung | 176718 | 19% | 159 | 465 | 1111 | 1606 | 67% | 42% | 0% | 0.0s |
| Brennen | 160 | 0% | 2 | 53 | 80 | 107 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gedächtnisecho | 85447 | 9% | 28 | 1431 | 3052 | 4845 | 54% | 18% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergeltung | 942 | 0% | 2 | 471 | 471 | 471 | ||||
| Gedankenhieb | 690 | 0% | 11 | 26 | 63 | 83 | 73% | 82% | 0% | 0.0s |
| Gedankenschlitz | 587 | 0% | 10 | 30 | 59 | 81 | 60% | 90% | 0% | 0.0s |
| Sprung | 94 | 0% | 3 | 25 | 31 | 35 | 100% | 67% | 0% | 0.0s |
| Gedankenstich | 72 | 0% | 9 | 5 | 8 | 13 | 44% | 78% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüchtige Aura | 65344 | 50% | 49 | 800 | 1334 | 1785 | 0% | 29% | 0% | 0.0s |
| id:34516 | 12984 | 10% | 4 | 3246 | 3246 | 3246 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Stoßen | 12828 | 10% | 5 | 1948 | 2566 | 3042 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Toxische Wolke | 8787 | 7% | 3 | 2929 | 2929 | 2929 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| id:34482 | 8278 | 6% | 2 | 4139 | 4139 | 4139 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Brennen | 4343 | 3% | 73 | -118 | 59 | 143 | ||||
| Brennspucke | 3443 | 3% | 4 | 542 | 861 | 1066 | 50% | 25% | 0% | 0.0s |
| Toxische Wolke | 3021 | 2% | 1 | 3021 | 3021 | 3021 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Verwundungsspucke | 2723 | 2% | 3 | 773 | 908 | 1177 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Giftspucke | 1836 | 1% | 3 | 553 | 612 | 715 | 0% | 33% | 0% | 0.0s |
| Verwundungsspucke | 1729 | 1% | 1 | 1729 | 1729 | 1729 | 100% | 0% | 0% | 0.0s |
| Blutender Biss | 1310 | 1% | 2 | 565 | 655 | 745 | 0% | 50% | 0% | 0.0s |
| Vergiftet | 793 | 1% | 76 | -28 | 10 | 38 | ||||
| Verlangsamendes Klopfen | 764 | 1% | 1 | 764 | 764 | 764 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| Verkrüppelndes Klopfen | 713 | 1% | 1 | 713 | 713 | 713 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Peinigender Biss | 514 | 0% | 1 | 514 | 514 | 514 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| Pein | 164 | 0% | 32 | -32 | 5 | 39 | ||||
| Blutung | 98 | 0% | 24 | -1 | 4 | 22 | ||||
| Konfusion | 18 | 0% | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Halitosis | 2 |
| Toxic Cloud (Stand in green) | 4 |
| Fixated | 1 |
| Volatile Poison | 2 |
| Criticals | 69.0% |
| Moving while hitting | 29.0% |
| Health > 90% | 89.0% |
| Glance Rate | 1.0% |
| Flanking | 35.0% |
| Average Boon Count | 5.9 |
| Casting Time Wasted | 4.1s |
| Missed | 1 |
| Interrupted | 4 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 129690 |
| Downed | 1 |
| Death | |
| Dodges | 7 |
| Evades | 9 |
| Blocks | 8 |
| Was Cleansed | 570.4s (13 times) |
| Was Stripped | 1392.1s (14 times) |
| Resurrects | 1 |
| Ressurect Time | 1.2s |
| Conditions Cleansed | 402.9s (22 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennen | 1081627 | 47% | 1648 | -856 | 656 | 900 | ||||
| Blutung | 666270 | 29% | 2748 | -259 | 242 | 306 | ||||
| Verbrannte Erde | 124738 | 5% | 79 | 669 | 1579 | 2261 | 75% | 30% | 0% | 0.0s |
| Doppelschuss | 85852 | 4% | 57 | 761 | 1506 | 1948 | 77% | 33% | 0% | 10.9s |
| Feuerfächer | 69429 | 3% | 47 | 897 | 1477 | 2148 | 83% | 23% | 0% | 0.0s |
| Arterienabtrennung | 38207 | 2% | 19 | 1260 | 2011 | 2555 | 84% | 42% | 0% | 0.3s |
| Eissturm | 35861 | 2% | 23 | 851 | 1559 | 1716 | 87% | 9% | 0% | 0.0s |
| Schnittwunde | 30635 | 1% | 14 | 1502 | 2188 | 2655 | 93% | 43% | 0% | 0.2s |
| Bogenschuss | 28473 | 1% | 5 | 1872 | 5695 | 7273 | 80% | 20% | 20% | 0.3s |
| Sehnen-Schnitt | 19547 | 1% | 9 | 1569 | 2172 | 2602 | 89% | 67% | 0% | 0.2s |
| Flammen des Krieges | 18282 | 1% | 7 | 1532 | 2612 | 3766 | 57% | 14% | 0% | 0.0s |
| Zerschmetternder Stoß | 17182 | 1% | 8 | 1042 | 2148 | 3113 | 75% | 25% | 0% | 0.0s |
| Blitzschock | 14148 | 1% | 9 | 1045 | 1572 | 1924 | 0% | 11% | 0% | 0.0s |
| Flammen-Schauer | 10066 | 0% | 23 | 228 | 438 | 547 | 87% | 26% | 0% | 0.0s |
| Frostsalve | 8190 | 0% | 4 | 1788 | 2048 | 2134 | 100% | 0% | 0% | 2.4s |
| Festnageln | 7696 | 0% | 5 | 976 | 1539 | 1977 | 80% | 20% | 0% | 0.0s |
| Entzündender Schuss | 6650 | 0% | 3 | 2107 | 2217 | 2390 | 100% | 33% | 0% | 0.0s |
| Feuerbrecher | 6552 | 0% | 6 | 542 | 1092 | 1485 | 83% | 67% | 0% | 0.0s |
| Wilder Satz | 5806 | 0% | 3 | 1602 | 1935 | 2409 | 67% | 33% | 0% | 0.0s |
| Kopfstoß | 5399 | 0% | 1 | 5399 | 5399 | 5399 | 100% | 0% | 0% | 0.0s |
| Schwelender Pfeil | 4848 | 0% | 7 | 456 | 693 | 838 | 86% | 43% | 0% | 0.0s |
| Konfusion | 4628 | 0% | 30 | 45 | 154 | 319 | ||||
| Erdring | 4553 | 0% | 9 | 379 | 506 | 671 | 78% | 44% | 0% | 0.0s |
| Frostfächer | 3471 | 0% | 5 | 527 | 694 | 791 | 80% | 20% | 0% | 0.0s |
| Vergeltung | 2748 | 0% | 6 | 458 | 458 | 458 | ||||
| Stein werfen | 2041 | 0% | 2 | 785 | 1021 | 1256 | 50% | 0% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüchtige Aura | 79851 | 55% | 57 | 871 | 1401 | 1640 | 0% | 30% | 0% | 0.0s |
| Toxische Wolke | 16338 | 11% | 6 | 2723 | 2723 | 2723 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Stoßen | 12541 | 9% | 5 | 1889 | 2508 | 2744 | 0% | 20% | 0% | 0.0s |
| id:34482 | 11157 | 8% | 3 | 3463 | 3719 | 3847 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Brennen | 6446 | 4% | 69 | -120 | 93 | 143 | ||||
| Tobsuchtsanfall | 3841 | 3% | 1 | 3841 | 3841 | 3841 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Giftspritzer | 3080 | 2% | 3 | 741 | 1027 | 1598 | 33% | 0% | 0% | 0.0s |
| Vergiftet | 1983 | 1% | 124 | -21 | 16 | 38 | ||||
| Giftspritzer | 1708 | 1% | 2 | 673 | 854 | 1035 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Brennspucke | 1418 | 1% | 2 | 703 | 709 | 715 | 0% | 50% | 0% | 0.0s |
| Giftspucke | 1399 | 1% | 2 | 668 | 700 | 731 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Blutender Biss | 1221 | 1% | 2 | 475 | 611 | 746 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| Verlangsamendes Klopfen | 1129 | 1% | 2 | 490 | 565 | 639 | 0% | 50% | 0% | 0.0s |
| Peinigender Biss | 1126 | 1% | 2 | 447 | 563 | 679 | 0% | 50% | 0% | 0.0s |
| Pein | 976 | 1% | 63 | -5 | 15 | 34 | ||||
| Blutung | 935 | 1% | 60 | -17 | 16 | 26 | ||||
| Verkrüppelndes Klopfen | 597 | 0% | 1 | 597 | 597 | 597 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Halitosis | 3 |
| Resurrecting | 1 |
| Tantrum | 1 |
| Toxic Cloud (Stand in green) | 6 |
| Criticals | 78.0% |
| Moving while hitting | 24.0% |
| Health > 90% | 86.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 32.0% |
| Average Boon Count | 4.9 |
| Casting Time Wasted | 16.4s |
| Missed | 2 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 145746 |
| Downed | 1 |
| Death | |
| Dodges | 12 |
| Evades | 16 |
| Blocks | 5 |
| Was Cleansed | 792.0s (5 times) |
| Was Stripped | 1185.3s (14 times) |
| Resurrects | 2 |
| Ressurect Time | 3.7s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteorschauer | 486014 | 17% | 44 | 2065 | 11046 | 14601 | 91% | 16% | 5% | 0.0s |
| Lavafontäne | 445398 | 15% | 65 | 1388 | 6852 | 9715 | 91% | 22% | 8% | 0.0s |
| Luftüberlastung | 404584 | 14% | 77 | 931 | 5254 | 8150 | 92% | 40% | 6% | 0.0s |
| Feuerüberlastung | 333037 | 11% | 37 | 1609 | 9001 | 11963 | 86% | 27% | 14% | 3.5s |
| Eissturm | 239821 | 8% | 63 | 812 | 3807 | 5135 | 87% | 27% | 11% | 2.3s |
| Brennen | 195921 | 7% | 864 | -346 | 227 | 399 | ||||
| Feuerball | 140231 | 5% | 15 | 1990 | 9349 | 11927 | 93% | 7% | 7% | 6.7s |
| Lavafontäne | 133407 | 5% | 41 | 906 | 3254 | 6501 | 85% | 41% | 5% | 0.0s |
| Brennender Rückzug | 113961 | 4% | 124 | 163 | 919 | 1204 | 95% | 22% | 5% | 0.0s |
| Feuersturm | 98944 | 3% | 45 | 508 | 2199 | 3389 | 80% | 18% | 11% | 0.0s |
| Feuersturm | 81574 | 3% | 17 | 3626 | 4798 | 5978 | 100% | 18% | 0% | 0.0s |
| Flammenwelle | 50719 | 2% | 11 | 3263 | 4611 | 6018 | 100% | 0% | 0% | 0.0s |
| Kettenblitz | 34963 | 1% | 8 | 659 | 4370 | 8853 | 88% | 25% | 13% | 0.7s |
| Blutung | 34877 | 1% | 538 | -81 | 65 | 106 | ||||
| Feuereinstimmung | 27300 | 1% | 6 | 3174 | 4550 | 6748 | 100% | 17% | 0% | 0.0s |
| Frostfächer | 25430 | 1% | 14 | 1642 | 1816 | 1952 | 100% | 0% | 0% | 0.0s |
| Blitzschock | 24325 | 1% | 9 | 2177 | 2703 | 3327 | 0% | 33% | 0% | 0.0s |
| Blitzentladung | 15520 | 1% | 3 | 4766 | 5173 | 5760 | 100% | 33% | 0% | 0.2s |
| Feuriger Ansturm | 15382 | 1% | 1 | 15382 | 15382 | 15382 | 100% | 0% | 0% | 0.0s |
| Flammenausbruch | 10218 | 0% | 11 | 729 | 929 | 1217 | 100% | 18% | 0% | 0.3s |
| Lufteinstimmung | 7799 | 0% | 2 | 1472 | 3900 | 6327 | 50% | 0% | 50% | 0.0s |
| Feuriges Großschwert beschwören | 5541 | 0% | 1 | 5541 | 5541 | 5541 | 100% | 100% | 0% | 0.0s |
| Vergeltung | 1413 | 0% | 3 | 471 | 471 | 471 | ||||
| Feuriger Ansturm | 779 | 0% | 1 | 779 | 779 | 779 | 100% | 0% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüchtige Aura | 66176 | 51% | 44 | 1029 | 1504 | 1862 | 0% | 30% | 0% | 0.0s |
| Toxische Wolke | 17619 | 14% | 6 | 1899 | 2937 | 3144 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| id:34516 | 10314 | 8% | 4 | 2242 | 2579 | 3588 | 0% | 75% | 0% | 0.0s |
| Giftspritzer | 5600 | 4% | 5 | 700 | 1120 | 1244 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| Stoßen | 5117 | 4% | 2 | 1949 | 2559 | 3168 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Brennspucke | 5036 | 4% | 5 | 471 | 1007 | 1261 | 60% | 60% | 0% | 0.0s |
| id:34482 | 4442 | 3% | 1 | 4442 | 4442 | 4442 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Verwundungsspucke | 3933 | 3% | 3 | 747 | 1311 | 1912 | 33% | 0% | 0% | 0.0s |
| Brennen | 3143 | 2% | 53 | -143 | 59 | 147 | ||||
| Giftspritzer | 1868 | 1% | 2 | 771 | 934 | 1097 | 50% | 50% | 0% | 0.0s |
| Giftspucke | 1589 | 1% | 2 | 772 | 795 | 817 | 0% | 50% | 0% | 0.0s |
| Verlangsamendes Klopfen | 1330 | 1% | 2 | 510 | 665 | 820 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| Verkrüppelndes Klopfen | 1148 | 1% | 1 | 1148 | 1148 | 1148 | 100% | 0% | 0% | 0.0s |
| Verwundungsspucke | 701 | 1% | 1 | 701 | 701 | 701 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| Vergiftet | 683 | 1% | 99 | -27 | 7 | 33 | ||||
| Blutender Biss | 530 | 0% | 1 | 530 | 530 | 530 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| Peinigender Biss | 483 | 0% | 1 | 483 | 483 | 483 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| Pein | 34 | 0% | 3 | -27 | 11 | 32 | ||||
| Blutung | 2 | 0% | 2 | -15 | 1 | 17 |
| Halitosis | 1 |
| Toxic Cloud (Stand in green) | 6 |
| Fixated | 1 |
| Magic Transformation | 2 |
| Volatile Poison | 1 |
| Criticals | 90.0% |
| Moving while hitting | 66.0% |
| Health > 90% | 61.0% |
| Glance Rate | 6.0% |
| Flanking | 24.0% |
| Average Boon Count | 4.0 |
| Casting Time Wasted | 17.6s |
| Missed | 3 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 129748 |
| Downed | 3 |
| Death | |
| Dodges | 12 |
| Evades | 14 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 124.2s (12 times) |
| Was Stripped | 2412.5s (25 times) |
| Resurrects | 1 |
| Ressurect Time | 1.2s |
| Conditions Cleansed | 0.1s (1 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftüberlastung | 1035435 | 27% | 206 | 1568 | 5026 | 7069 | 92% | 33% | 0% | 3.5s |
| Phönix | 610739 | 16% | 89 | 2211 | 6862 | 16751 | 96% | 20% | 0% | 0.0s |
| Lauffeuer | 306961 | 8% | 77 | 1176 | 3987 | 6099 | 99% | 14% | 0% | 0.0s |
| Eissturm | 288317 | 8% | 89 | 919 | 3240 | 4103 | 97% | 1% | 0% | 0.0s |
| Kugelblitz | 256234 | 7% | 84 | 1446 | 3050 | 4140 | 96% | 25% | 0% | 0.0s |
| Blitzschlag | 242108 | 6% | 28 | 1950 | 8647 | 11597 | 96% | 32% | 0% | 0.0s |
| Bogenblitz | 222178 | 6% | 119 | 378 | 1867 | 4001 | 97% | 36% | 0% | 28.1s |
| Drachenzahn | 204851 | 5% | 12 | 6740 | 17071 | 21854 | 92% | 17% | 0% | 0.4s |
| Blitzgewitter | 200226 | 5% | 88 | 1310 | 2275 | 3381 | 99% | 5% | 0% | 0.0s |
| Brennen | 120955 | 3% | 523 | -321 | 231 | 376 | ||||
| Blitzschlag | 88987 | 2% | 40 | 1375 | 2225 | 2829 | 0% | 28% | 0% | 0.0s |
| Blutung | 66470 | 2% | 787 | -81 | 84 | 106 | ||||
| Lufteinstimmung | 54762 | 1% | 10 | 4039 | 5476 | 6626 | 100% | 30% | 0% | 0.0s |
| Feuereinstimmung | 30565 | 1% | 7 | 3128 | 4366 | 5360 | 100% | 43% | 0% | 0.0s |
| Blitzschock | 28047 | 1% | 12 | 1659 | 2337 | 2883 | 0% | 33% | 0% | 0.0s |
| Staubsturm | 11467 | 0% | 7 | 321 | 1638 | 1964 | 86% | 0% | 14% | 0.0s |
| Frostfächer | 10622 | 0% | 7 | 1416 | 1517 | 1558 | 100% | 0% | 0% | 0.0s |
| Flammenschlag | 10620 | 0% | 4 | 1233 | 2655 | 4425 | 100% | 25% | 0% | 1.9s |
| Blitzentladung | 8141 | 0% | 2 | 3878 | 4071 | 4263 | 100% | 0% | 0% | 0.0s |
| Wasserpfeil | 1578 | 0% | 1 | 1578 | 1578 | 1578 | 100% | 0% | 0% | 0.0s |
| Vergeltung | 1374 | 0% | 3 | 458 | 458 | 458 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüchtige Aura | 81994 | 53% | 57 | 889 | 1438 | 1869 | 0% | 21% | 0% | 0.0s |
| Flüchtiges Gift | 19761 | 13% | 4 | 4401 | 4940 | 6558 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Toxische Wolke | 19581 | 13% | 9 | 1899 | 2176 | 3144 | 0% | 0% | 11% | 0.0s |
| Stoßen | 16382 | 11% | 6 | 1918 | 2730 | 3217 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Giftspritzer | 4620 | 3% | 4 | 1104 | 1155 | 1172 | 25% | 25% | 0% | 0.0s |
| id:34482 | 4442 | 3% | 1 | 4442 | 4442 | 4442 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Tobsuchtsanfall | 4334 | 3% | 1 | 4334 | 4334 | 4334 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Brennen | 860 | 1% | 15 | -13 | 57 | 143 | ||||
| Giftspucke | 806 | 1% | 1 | 806 | 806 | 806 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Vergiftet | 640 | 0% | 88 | -31 | 7 | 38 | ||||
| Verlangsamendes Klopfen | 510 | 0% | 1 | 510 | 510 | 510 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Pein | 235 | 0% | 15 | -3 | 16 | 39 | ||||
| Blutung | 155 | 0% | 15 | -2 | 10 | 26 |
| Halitosis | 1 |
| Resurrecting | 1 |
| Stand in Volatile Poison | 4 |
| Tantrum | 1 |
| Toxic Cloud (Stand in green) | 9 |
| Fixated | 1 |
| Criticals | 89.0% |
| Moving while hitting | 82.0% |
| Health > 90% | 62.0% |
| Glance Rate | 1.0% |
| Flanking | 25.0% |
| Average Boon Count | 5.5 |
| Casting Time Wasted | 36.6s |
| Missed | 1 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 154320 |
| Downed | 1 |
| Death | + |
| Dodges | 5 |
| Evades | 9 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 325.3s (6 times) |
| Was Stripped | 491.4s (7 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
