22611300 Health, 2748 Armor (1374 Toughness)
Fail in 18.5 seconds
Çayenne | Jîm Bobo | Mipa Mini | Vera Onatr | Irmo Lóri |
Setar A Do | Avennía | Magna Iniu | Little Tom | Moppets Il |
| Group | Character | Display Name | Boss DPS | Physical | Condi | All DPS | Physical | Condi | Inc Dmg | Wasted | Failed | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Onatra | Vash.2103 | 10241 | 10203 | 39 | 11381 | 11318 | 63 | 3778 | 0.0 | 2 | 82% | 69% | 10% | 0 | ||||
| 1 | Mipa Mini | Fressraupi.3216 | 7827 | 7736 | 91 | 9858 | 9767 | 91 | 2307 | 0.0 | 2 | 73% | 76% | 13% | 0 | ||||
| 2 | Setar A Doiv | noireion.3207 | 5826 | 2752 | 3075 | 5826 | 2752 | 3075 | 7117 | 0.0 | 1 | 76% | 73% | 18% | 0 | ||||
| 2 | Magna Iniuriam PoV | High.6359 | 4846 | 4730 | 116 | 6224 | 6081 | 143 | 0 | 1.8 | 2 | 74% | 74% | 33% | 0 | ||||
| 2 | Little Tomy | Rhage.9047 | 4205 | 4161 | 44 | 4637 | 4593 | 44 | 0 | 0.0 | 1 | 70% | 45% | 36% | 0 | ||||
| 2 | Avennía | Dalana.7350 | 2548 | 1101 | 1447 | 2810 | 1326 | 1484 | 2367 | 0.6 | 2 | 70% | 70% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Irmo Lórien | Linus The One.7432 | 1889 | 1889 | 0 | 2376 | 2376 | 0 | 2334 | 0.0 | 2 | 79% | 93% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Çayenne | KleineMade.6902 | 1371 | 449 | 922 | 1510 | 556 | 955 | 0 | 0.0 | 2 | 71% | 100% | 14% | 0 | ||||
| 1 | Jîm Bobo | fly.6471 | 521 | 521 | 0 | 521 | 521 | 0 | 2749 | 1.1 | 2 | 25% | 100% | 100% | 0 | ||||
| 2 | Moppets Illusion | Moppet.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| Group 1 | 21849 | 20798 | 1051 | 25646 | 24537 | 1108 | |||||||||||||
| Group 2 | 17425 | 12743 | 4682 | 19498 | 14752 | 4746 | |||||||||||||
| Total | 39275 | 33541 | 5733 | 45143 | 39289 | 5854 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Derangement | 1 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 1.8 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50957 | 47% | 264 | 5 | 193 | 245 | |||||
| 18368 | 17% | 11 | 955 | 1670 | 1981 | 91% | 27% | 0% | 0.0s | |
| 16426 | 15% | 11 | 871 | 1493 | 1964 | 73% | 9% | 0% | 0.0s | |
| 15040 | 14% | 10 | 896 | 1504 | 1953 | 70% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 5996 | 6% | 16 | 98 | 375 | 723 | |||||
| Lightning Jolt | 1131 | 1% | 1 | 1131 | 1131 | 1131 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| 0 | 0% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerebral Slash | 6959 | 98% | 4 | 992 | 1740 | 3271 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| 158 | 2% | 15 | -20 | 11 | 19 |
| Derangement | 1 |
| Criticals | 76.0% |
| Moving while hitting | 18.0% |
| Health > 90% | 73.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 15.0% |
| Average Boon Count | 3.9 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 7117 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Boon | Self | Group | Off-Group | Squad |
|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.22 | |
| 18.65 | 16.44 | 1.17 | 9.03 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16405 | 32% | 64 | 38 | 256 | 624 | |||||
| 13164 | 25% | 8 | 1119 | 1646 | 2080 | 75% | 13% | 0% | 0.3s | |
| 7654 | 15% | 71 | 37 | 108 | 196 | |||||
| 1833 | 4% | 10 | 81 | 183 | 281 | 70% | 20% | 0% | 0.0s | |
| 1281 | 2% | 1 | 1281 | 1281 | 1281 | 100% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 1135 | 2% | 10 | 82 | 114 | 187 | |||||
| Lightning Jolt | 1025 | 2% | 1 | 1025 | 1025 | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| 0 | 0% | |||||||||
| 0 | 0% | |||||||||
| 0 | 0% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4475 | 9% | 4 | 678 | 1119 | 1304 | 75% | 75% | 0% | 0.0s | |
| 2293 | 4% | 31 | 19 | 74 | 142 | |||||
| 1762 | 3% | 1 | 1762 | 1762 | 1762 | 0% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 1024 | 2% | 2 | 512 | 512 | 512 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerebral Slash | 2350 | 99% | 1 | 2350 | 2350 | 2350 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| 17 | 1% | 1 | 17 | 17 | 17 |
| Derangement | 1 |
| Criticals | 70.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 70.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 15.0% |
| Average Boon Count | 2.1 |
| Casting Time Wasted | 0.6s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 2367 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 12% | 1 | 1142 | 1142 | 1142 | 100% | 100% | 0% | 0.0s | |
| Lightning Jolt | 666 | 7% | 1 | 666 | 666 | 666 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| 534 | 6% | 2 | 267 | 267 | 267 | 0% | 0% | 0% | 1.1s | |
| 0 | 0% | |||||||||
| 0 | 0% | |||||||||
| 0 | 0% | |||||||||
| 0 | 0% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3817 | 40% | 4 | 690 | 954 | 1505 | 25% | 0% | 0% | 0.0s | |
| Frenzied Attack | 3490 | 36% | 4 | 698 | 873 | 1047 | 50% | 75% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerebral Slash | 2752 | 100% | 1 | 2752 | 2752 | 2752 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| -3 | -0% | 2 | -20 | -2 | 17 |
| Derangement | 1 |
| Criticals | 25.0% |
| Moving while hitting | 100.0% |
| Health > 90% | 100.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 50.0% |
| Average Boon Count | 3.8 |
| Casting Time Wasted | 1.1s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 2749 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Boon | Self | Group | Off-Group | Squad |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82751 | 72% | 18 | 2169 | 4597 | 6403 | 89% | 56% | 0% | 0.0s | |
| 20946 | 18% | 5 | 1373 | 4189 | 7848 | 40% | 20% | 0% | 0.0s | |
| 6150 | 5% | 2 | 2224 | 3075 | 3926 | 50% | 50% | 0% | 1.8s | |
| 2644 | 2% | 23 | 53 | 115 | 330 | |||||
| Lightning Jolt | 2016 | 2% | 1 | 2016 | 2016 | 2016 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| 769 | 1% | 1 | 769 | 769 | 769 | 100% | 100% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Derangement | 1 |
| Criticals | 74.0% |
| Moving while hitting | 33.0% |
| Health > 90% | 74.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 52.0% |
| Average Boon Count | 2.5 |
| Casting Time Wasted | 1.8s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11073 | 40% | 40 | 62 | 277 | 707 | |||||
| 6608 | 24% | 59 | 119 | 112 | 239 | |||||
| 3792 | 14% | 2 | 1816 | 1896 | 1976 | 50% | 50% | 0% | 0.0s | |
| 1905 | 7% | 1 | 1905 | 1905 | 1905 | 100% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 1826 | 7% | 2 | 913 | 913 | 913 | 100% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 1550 | 6% | 1 | 1550 | 1550 | 1550 | 100% | 0% | 0% | 0.0s | |
| Lightning Jolt | 1223 | 4% | 1 | 1223 | 1223 | 1223 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| 0 | 0% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Derangement | 1 |
| Criticals | 71.0% |
| Moving while hitting | 14.0% |
| Health > 90% | 100.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 14.0% |
| Average Boon Count | 1.5 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Boon | Self | Group | Off-Group | Squad |
|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.22 | |
| 13.29 | 14.47 | 0.75 | 7.49 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88841 | 49% | 19 | 2991 | 4676 | 6405 | 89% | 32% | 0% | 0.0s | |
| 41036 | 22% | 7 | 2240 | 5862 | 9761 | 43% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 30904 | 17% | 14 | 1272 | 2207 | 2986 | 79% | 29% | 0% | 0.0s | |
| 16403 | 9% | 3 | 3453 | 5468 | 7326 | 67% | 0% | 0% | 0.0s | |
| Lightning Jolt | 3724 | 2% | 2 | 1842 | 1862 | 1882 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| 1682 | 1% | 12 | 42 | 140 | 295 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerebral Slash | 2296 | 100% | 1 | 2296 | 2296 | 2296 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| 11 | 0% | 3 | -39 | 4 | 39 |
| Derangement | 1 |
| Criticals | 73.0% |
| Moving while hitting | 13.0% |
| Health > 90% | 76.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 22.0% |
| Average Boon Count | 4.3 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 2307 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Boon | Self | Group | Off-Group | Squad |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 0.11 | 0.00 | 0.07 | |
| 0.52 | 0.16 | 0.00 | 0.12 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97740 | 46% | 19 | 3372 | 5144 | 6932 | 89% | 32% | 0% | 0.0s | |
| 53959 | 26% | 9 | 2372 | 5995 | 9158 | 78% | 33% | 0% | 0.0s | |
| 42620 | 20% | 7 | 4803 | 6089 | 7480 | 86% | 43% | 0% | 0.0s | |
| 7780 | 4% | 1 | 7780 | 7780 | 7780 | 100% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 3802 | 2% | 1 | 3802 | 3802 | 3802 | 100% | 100% | 0% | 0.0s | |
| Lightning Jolt | 3724 | 2% | 2 | 1777 | 1862 | 1947 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| 1167 | 1% | 11 | 177 | 106 | 341 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerebral Slash | 3777 | 100% | 1 | 3777 | 3777 | 3777 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| 1 | 0% | 3 | -39 | 0 | 39 |
| Derangement | 1 |
| Criticals | 82.0% |
| Moving while hitting | 10.0% |
| Health > 90% | 69.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 38.0% |
| Average Boon Count | 4.2 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 3778 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Boon | Self | Group | Off-Group | Squad |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 0.11 | 0.00 | 0.07 | |
| 0.52 | 0.31 | 0.00 | 0.18 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12437 | 28% | 4 | 2618 | 3109 | 3273 | 100% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 8795 | 20% | 4 | 1833 | 2199 | 2380 | 75% | 25% | 0% | 0.0s | |
| 8256 | 19% | 4 | 1815 | 2064 | 2357 | 75% | 0% | 0% | 0.0s | |
| Lightning Jolt | 1612 | 4% | 1 | 1612 | 1612 | 1612 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| 800 | 2% | 1 | 800 | 800 | 800 | 100% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 0 | 0% | |||||||||
| 0 | 0% | |||||||||
| 0 | 0% | |||||||||
| 0 | 0% | |||||||||
| 0 | 0% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 0% | 1 | 65 | 65 | 65 | 100% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 11 | 0% | 1 | 11 | 11 | 11 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5953 | 14% | 2 | 1887 | 2977 | 4066 | 50% | 50% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id:10283 | 6074 | 14% | 5 | 559 | 1215 | 1562 | 20% | 20% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerebral Slash | 2334 | 100% | 1 | 2334 | 2334 | 2334 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Derangement | 1 |
| Criticals | 79.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 93.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 7.0% |
| Average Boon Count | 4.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 2334 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 4.4s (1 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 13.9s (4 times) |
| Boon | Self | Group | Off-Group | Squad |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 0.20 | 0.05 | 0.14 | |
| 0.90 | 0.97 | 0.67 | 0.81 | |
| 0.99 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | |
| 0.90 | 0.68 | 0.18 | 0.45 | |
| 3.98 | 2.36 | 0.68 | 1.68 | |
| 0.93 | 0.78 | 0.32 | 0.56 | |
| 0.61 | 0.14 | 0.04 | 0.13 | |
| 0.65 | 0.58 | 0.14 | 0.37 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68202 | 79% | 19 | 1078 | 3590 | 5309 | 84% | 32% | 0% | 0.0s | |
| 12928 | 15% | 12 | 396 | 1077 | 2439 | 58% | 25% | 0% | 0.0s | |
| Lightning Jolt | 3945 | 5% | 2 | 1942 | 1973 | 2003 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| 815 | 1% | 3 | 240 | 272 | 324 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Criticals | 70.0% |
| Moving while hitting | 36.0% |
| Health > 90% | 45.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 27.0% |
| Average Boon Count | 2.6 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
![Banner of Strength [973ms]](https://render.guildwars2.com/file/311047BE40F8F80E72CFDB2843DF09E55E06A4AA/104118.png)
![Frost Spirit [2410ms]](https://render.guildwars2.com/file/527D04E6562149B046DE7D41F312FE0100BF446E/103995.png)
![Sun Spirit [3825ms]](https://render.guildwars2.com/file/C24EEF13ACFB15A8750BDA070F52A3AB6826A714/103944.png)
![Bonfire [6047ms]](https://render.guildwars2.com/file/9C7194F175325315B12FC274F1CA48D094C25AD3/103532.png)
![Splitblade [6839ms]](https://render.guildwars2.com/file/9D661C490109C13717F95520EF6ED7BB16BE99E3/103986.png)
![Winter's Bite [7089ms]](https://render.guildwars2.com/file/1D6462C04F2B4EB601C8EAF8B80C23046E544AEB/103992.png)
![Astral Wisp [4215ms]](https://render.guildwars2.com/file/A0E6130606B5D4F690355F9455E00F4BF89D550E/1128622.png)
![Healing Spring [6047ms]](https://render.guildwars2.com/file/F6C2FD7E78EE0D9178AEAEF8B1666477D1E92C99/103544.png)
![Sun Spirit [7136ms]](https://render.guildwars2.com/file/C24EEF13ACFB15A8750BDA070F52A3AB6826A714/103944.png)
![Frost Spirit [8108ms]](https://render.guildwars2.com/file/527D04E6562149B046DE7D41F312FE0100BF446E/103995.png)
![Stone Spirit [9311ms]](https://render.guildwars2.com/file/65802D0CA90F904046542B78A79B48EB3745C244/103994.png)
![Overload Air [1505ms]](https://render.guildwars2.com/file/592CC2A120322000BC7234B8522BBE7BAF2F4A57/1029987.png)
![Lava Font [6974ms]](https://render.guildwars2.com/file/CFA80DB42022C240001D249CED6235CEF70C9042/103135.png)
![Flame Burst [7269ms]](https://render.guildwars2.com/file/610424237E18EA90F0D824454104355309FF5DDA/102959.png)
![Meteor Shower [7626ms]](https://render.guildwars2.com/file/660B4E695A6026F9D70CA6B0D7565774805C6B0E/103255.png)
![Weapon Swap [3593ms]](https://wiki.guildwars2.com/images/c/ce/Weapon_Swap_Button.png)
![Weapon Swap [4386ms]](https://wiki.guildwars2.com/images/c/ce/Weapon_Swap_Button.png)
![Flames of War [4729ms]](https://render.guildwars2.com/file/F7A4B096DB511FBE534A636C6E62E19505A70910/1058649.png)
![Blaze Breaker [5453ms]](https://render.guildwars2.com/file/2697E50F35B6DE6874F80BDBE31D3CEE8029349F/1058648.png)
![Savage Leap [7089ms]](https://render.guildwars2.com/file/F47AFFCAC1475EB0086C32AAB5AA1A6048F52A08/102778.png)
![Shattering Blow [8108ms]](https://render.guildwars2.com/file/317AAB9736A32EBBE8A54FA6519FAD7510A71672/1058650.png)
![Overload Air [75ms]](https://render.guildwars2.com/file/592CC2A120322000BC7234B8522BBE7BAF2F4A57/1029987.png)
![Lightning Storm [4616ms]](https://render.guildwars2.com/file/D0D5D40C079304DB0FFF10051C79A5629EE60501/1424238.png)
![Lava Font [6267ms]](https://render.guildwars2.com/file/CFA80DB42022C240001D249CED6235CEF70C9042/103135.png)
![Meteor Shower [6660ms]](https://render.guildwars2.com/file/660B4E695A6026F9D70CA6B0D7565774805C6B0E/103255.png)
![Overload Air [651ms]](https://render.guildwars2.com/file/592CC2A120322000BC7234B8522BBE7BAF2F4A57/1029987.png)
![Lava Font [5576ms]](https://render.guildwars2.com/file/CFA80DB42022C240001D249CED6235CEF70C9042/103135.png)
![Meteor Shower [6590ms]](https://render.guildwars2.com/file/660B4E695A6026F9D70CA6B0D7565774805C6B0E/103255.png)
![Weapon Swap [1757ms]](https://wiki.guildwars2.com/images/c/ce/Weapon_Swap_Button.png)
![Illusionary Leap [1051ms]](https://render.guildwars2.com/file/D7202F9A1D73AAF4D478B892BDEE017AAFA93EFB/103722.png)
![Echo of Memory [2176ms]](https://render.guildwars2.com/file/2B05E7099BC15D3A55C90D33AEB6939204DB92EA/1012889.png)
![Tides of Time [5660ms]](https://render.guildwars2.com/file/6FFACCD661056FE05F7AA6050A3DFCC8045C0A91/1012890.png)
![Well of Action [6974ms]](https://render.guildwars2.com/file/7F48A218D60E55A56DC14C4E660F56F72A472105/1012902.png)
![Well of Recall [7789ms]](https://render.guildwars2.com/file/4FF0FDC3406A5C01B5D2B419A67922AE4E9FF4D6/1012905.png)
![Well of Eternity [8931ms]](https://render.guildwars2.com/file/514CB00E741027E03B525103A1D494620279FC61/1012884.png)
![Signet of Inspiration [9797ms]](https://render.guildwars2.com/file/636A59096E48DD9B01D11F74EFECAEDCC4DB300D/103750.png)
![Overload Air [1253ms]](https://render.guildwars2.com/file/592CC2A120322000BC7234B8522BBE7BAF2F4A57/1029987.png)
![Lightning Storm [5453ms]](https://render.guildwars2.com/file/D0D5D40C079304DB0FFF10051C79A5629EE60501/1424238.png)
| Group | Character | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Onatra | 29% | 75% | 11.3 | 38% | 30% | 17% | 73% | 60% | 68% | 62% | 42% | |
| 1 | Mipa Mini | 27% | 75% | 10.1 | 42% | 5% | 0% | 73% | 60% | 68% | 62% | 42% | |
| 2 | Setar A Doiv | 22% | 89% | 13.4 | 57% | 47% | 54% | 98% | 97% | 89% | 82% | 29% | |
| 2 | Magna Iniuriam | 15% | 49% | 11.2 | 24% | 12% | 23% | 60% | 58% | 50% | 44% | 0% | |
| 2 | Little Tomy | 16% | 42% | 11.6 | 0% | 0% | 7% | 44% | 43% | 35% | 28% | 0% | |
| 2 | Avennía | 0% | 58% | 14.2 | 26% | 20% | 31% | 68% | 66% | 58% | 52% | 17% | |
| 1 | Irmo Lórien | 10% | 70% | 15.7 | 36% | 0% | 0% | 68% | 55% | 63% | 57% | 51% | |
| 1 | Çayenne | 1% | 31% | 5.4 | 24% | 0% | 3% | 59% | 61% | 54% | 62% | 30% | |
| 1 | Jîm Bobo | 15% | 75% | 11.1 | 40% | 5% | 17% | 72% | 74% | 68% | 75% | 42% | |
| 2 | Moppets Illusion | 6% | 50% | 11.2 | 24% | 12% | 23% | 60% | 58% | 50% | 58% | 0% | |
| Group 1 | 16% | 65% | 10.7 | 36% | 8% | 7% | 69% | 62% | 64% | 64% | 41% | ||
| Group 2 | 12% | 57% | 12.3 | 26% | 18% | 28% | 66% | 65% | 57% | 53% | 9% | ||
| Average | 14% | 61% | 11.5 | 31% | 13% | 18% | 67% | 63% | 60% | 58% | 25% |
100% to 50% in 18.5 seconds
| Group | Character | Boss DPS | Physical | Condi | All DPS | Physical | Condi | Inc Dmg | Wasted | Failed | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Onatra | 10241 | 10203 | 39 | 11381 | 11318 | 63 | 3778 | 0.0 | 2 | 82% | 69% | 10% | 0 | ||||
| 1 | Mipa Mini | 7827 | 7736 | 91 | 9858 | 9767 | 91 | 2307 | 0.0 | 2 | 73% | 76% | 13% | 0 | ||||
| 2 | Setar A Doiv | 5826 | 2752 | 3075 | 5826 | 2752 | 3075 | 7117 | 0.0 | 1 | 76% | 73% | 18% | 0 | ||||
| 2 | Magna Iniuriam | 4846 | 4730 | 116 | 6224 | 6081 | 143 | 0 | 1.8 | 2 | 74% | 74% | 33% | 0 | ||||
| 2 | Little Tomy | 4205 | 4161 | 44 | 4637 | 4593 | 44 | 0 | 0.0 | 1 | 70% | 45% | 36% | 0 | ||||
| 2 | Avennía | 2548 | 1101 | 1447 | 2810 | 1326 | 1484 | 2367 | 0.6 | 2 | 70% | 70% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Irmo Lórien | 1889 | 1889 | 0 | 2376 | 2376 | 0 | 2334 | 0.0 | 2 | 79% | 93% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Çayenne | 1371 | 449 | 922 | 1510 | 556 | 955 | 0 | 0.0 | 2 | 71% | 100% | 14% | 0 | ||||
| 1 | Jîm Bobo | 521 | 521 | 0 | 521 | 521 | 0 | 2749 | 1.1 | 2 | 25% | 100% | 100% | 0 | ||||
