| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Lightning Orb | 0 | nan% | | | | | | | | |
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Stats
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Stats
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Stats
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Stats
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 1 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
Mipa Mini
Irmo Lórien
General Hámmond
Moppets Illusion
| Group | | Character |
| 2 |  | Mipa Mini |
| 1 |  | Irmo Lórien |
| 2 |  | General Hámmond |
| 2 |  | Moppets Illusion |
| | Average |
Phase 1
100% to 66% in 1.0 seconds
| Group | | Character |
| 2 |  | Mipa Mini |
| 1 |  | Irmo Lórien |
| 2 |  | General Hámmond |
| 2 |  | Moppets Illusion |
| | Average |
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Lightning Orb | 0 | nan% | | | | | | | | |
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Stats
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Stats
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Stats
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Stats
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 1 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
Mipa Mini
Irmo Lórien
General Hámmond
Moppets Illusion
raid_heroes-1.2-3-gf911e0f by MaxL | 20170626-203226.evtc | EVTC20170614 | 15429(0x3c45) | GW2:78457
report.gen_10dps:true | report.gen_30dps:true | render.rotation_weap1:false