22021440 Health, 2061 Armor (687 Toughness)
Fail in 5.8 seconds
Setar A Do | Jîm Bobo | Mipa Mini | Hiedalgar | Irmo Lóri |
General Há | Çayenne | Avennía | Vera Onatr | Moppets Il |
| Group | Character | Display Name | Boss DPS | Physical | Condi | All DPS | Physical | Condi | Inc Dmg | Wasted | Failed | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vera Onatra | Vash.2103 | 2781 | 2781 | 0 | 6350 | 6305 | 45 | 14902 | 3.2 | 3 | 53% | 5% | 53% | 1 | ||||
| 2 | General Hámmond | JeyAr.2954 | 2270 | 1645 | 625 | 2270 | 1645 | 625 | 8658 | 0.0 | 2 | 46% | 100% | 23% | 0 | ||||
| 1 | Mipa Mini | Fressraupi.3216 | 2159 | 2114 | 44 | 2159 | 2114 | 44 | 0 | 0.0 | 1 | 100% | 100% | 75% | 0 | ||||
| 1 | Jîm Bobo | fly.6471 | 1033 | 789 | 243 | 1033 | 789 | 243 | 12697 | 0.2 | 4 | 43% | 0% | 57% | 0 | ||||
| 2 | Avennía | Dalana.7350 | 664 | 556 | 107 | 664 | 556 | 107 | 1690 | 0.0 | 1 | 50% | 75% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Hiedalgar | Grinsekuchen.2807 | 563 | 563 | 0 | 1062 | 1020 | 42 | 0 | 0.0 | 1 | 50% | 100% | 100% | 0 | ||||
| 2 | Moppets Illusion | Moppet.1905 | 328 | 328 | 0 | 328 | 328 | 0 | 4184 | 0.0 | 1 | 100% | 0% | 100% | 0 | ||||
| 1 | Irmo Lórien PoV | Linus The One.7432 | 316 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 6593 | 0.0 | 3 | 100% | 100% | 100% | 0 | ||||
| 2 | Çayenne | KleineMade.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Setar A Doiv | noireion.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| Group 1 | 4070 | 3782 | 288 | 4570 | 4240 | 330 | |||||||||||||
| Group 2 | 6043 | 5311 | 733 | 9612 | 8835 | 777 | |||||||||||||
| Total | 10114 | 9093 | 1020 | 14182 | 13074 | 1107 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12324 | 98% | 4 | 2850 | 3081 | 3288 | 100% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 258 | 2% | 2 | 127 | 129 | 131 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 12582 |
| Total Cleave Damage | 12582 |
| Criticals | 100.0% |
| Moving while hitting | 75.0% |
| Health > 90% | 100.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 1.2 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 34% | 1 | 621 | 621 | 621 | 100% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 0 | 0% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | 66% | 2 | 439 | 610 | 781 | 50% | 50% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Pulse | 6593 | 100% | 2 | 3262 | 3297 | 3331 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| Seeker | 2 |
| Total Boss Damage | 1841 |
| Total Cleave Damage | 1841 |
| Criticals | 100.0% |
| Moving while hitting | 100.0% |
| Health > 90% | 100.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.9 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 6593 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 1 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Boon | Self | Group | Off-Group | Squad |
|---|---|---|---|---|
| 1.43 | 1.07 | 0.29 | 0.72 | |
| 7.16 | 4.29 | 1.15 | 3.01 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34003 | 92% | 16 | 1092 | 2125 | 3414 | 63% | 81% | 0% | 3.2s | |
| Lightning Jolt | 1521 | 4% | 1 | 1521 | 1521 | 1521 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| 1230 | 3% | 1 | 1230 | 1230 | 1230 | 0% | 100% | 0% | 0.0s | |
| 261 | 1% | 2 | 126 | 131 | 135 | |||||
| 0 | 0% | |||||||||
| 0 | 0% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6690 | 45% | 1 | 6690 | 6690 | 6690 | 0% | 100% | 0% | 0.0s | |
| Magic Pulse | 6392 | 43% | 2 | 2300 | 3196 | 4092 | 0% | 50% | 0% | 0.0s |
| Magic Aura | 1820 | 12% | 1 | 1820 | 1820 | 1820 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Seeker | 2 |
| Total Boss Damage | 16213 |
| Total Cleave Damage | 37015 |
| Criticals | 53.0% |
| Moving while hitting | 53.0% |
| Health > 90% | 5.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 79.0% |
| Average Boon Count | 2.5 |
| Casting Time Wasted | 3.2s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 14902 |
| Downed | 1 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Boon | Self | Group | Off-Group | Squad |
|---|---|---|---|---|
| 0.96 | 0.38 | 0.00 | 0.25 | |
| 3.46 | 1.44 | 0.38 | 1.11 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Aura | 1576 | 100% | 1 | 1576 | 1576 | 1576 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.6 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 1576 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 25% | 1 | 477 | 477 | 477 | 100% | 0% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illusionary Sword Attack | 1437 | 75% | 1 | 1437 | 1437 | 1437 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4184 | 100% | 1 | 4184 | 4184 | 4184 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Total Boss Damage | 1914 |
| Total Cleave Damage | 1914 |
| Criticals | 100.0% |
| Moving while hitting | 100.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 1.5 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 4184 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 1 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Boon | Self | Group | Off-Group | Squad |
|---|---|---|---|---|
| 0.85 | 0.64 | 0.17 | 0.42 | |
| 2.26 | 1.06 | 0.45 | 0.88 | |
| 1.41 | 1.06 | 0.28 | 0.71 | |
| 28.27 | 4.24 | 1.13 | 5.09 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1628 | 27% | 3 | 445 | 543 | 728 | 33% | 0% | 0% | 0.2s | |
| 1421 | 24% | 1 | 1421 | 1421 | 1421 | 100% | 0% | 0% | 0.0s | |
| Lightning Jolt | 874 | 15% | 1 | 874 | 874 | 874 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| 800 | 13% | 6 | 110 | 133 | 145 | |||||
| 678 | 11% | 2 | 271 | 339 | 407 | 50% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 619 | 10% | 8 | 8 | 77 | 104 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Pulse | 11007 | 87% | 3 | 3537 | 3669 | 3800 | 0% | 67% | 0% | 0.0s |
| Magic Aura | 1690 | 13% | 1 | 1690 | 1690 | 1690 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Seeker | 3 |
| Total Boss Damage | 6020 |
| Total Cleave Damage | 6020 |
| Criticals | 43.0% |
| Moving while hitting | 57.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.6 |
| Casting Time Wasted | 0.2s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 12697 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3776 | 29% | 6 | 499 | 629 | 771 | 50% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 1997 | 15% | 5 | 307 | 399 | 461 | 60% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 1892 | 14% | 12 | 142 | 158 | 169 | |||||
| 1679 | 13% | 14 | 1 | 120 | 164 | |||||
| Lightning Jolt | 942 | 7% | 1 | 942 | 942 | 942 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| 870 | 7% | 1 | 870 | 870 | 870 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 15% | 1 | 2002 | 2002 | 2002 | 0% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 74 | 1% | 1 | 74 | 74 | 74 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Pulse | 8658 | 100% | 1 | 8658 | 8658 | 8658 | 100% | 0% | 0% | 0.0s |
| Seeker | 1 |
| Total Boss Damage | 13232 |
| Total Cleave Damage | 13232 |
| Criticals | 46.0% |
| Moving while hitting | 23.0% |
| Health > 90% | 100.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 1.2 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 8658 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5948 | 96% | 2 | 2666 | 2974 | 3282 | 100% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 245 | 4% | 2 | 110 | 123 | 135 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 3282 |
| Total Cleave Damage | 6193 |
| Criticals | 50.0% |
| Moving while hitting | 100.0% |
| Health > 90% | 100.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 2.6 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Aura | 1576 | 100% | 1 | 1576 | 1576 | 1576 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 1576 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517 | 65% | 4 | 504 | 629 | 783 | 50% | 75% | 0% | 0.0s | |
| 548 | 14% | 8 | 14 | 69 | 114 | |||||
| 78 | 2% | 2 | 39 | 39 | 39 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | 19% | 1 | 725 | 725 | 725 | 100% | 0% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Aura | 1690 | 100% | 1 | 1690 | 1690 | 1690 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Total Boss Damage | 3868 |
| Total Cleave Damage | 3868 |
| Criticals | 50.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 75.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 75.0% |
| Average Boon Count | 1.1 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 1690 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
![Phantasmal Warden [494ms]](https://render.guildwars2.com/file/4E08BB09C3E6BE013AE255D763A3EB7C99AE2644/103768.png)
![Windborne Speed [413ms]](https://render.guildwars2.com/file/541CA5AAA1E95B93346D4FF80C7C6CCCC9909A2E/103381.png)
![Overload Air [896ms]](https://render.guildwars2.com/file/592CC2A120322000BC7234B8522BBE7BAF2F4A57/1029987.png)
![Phantasmal Swordsman [1867ms]](https://render.guildwars2.com/file/755CAC115104F0AA0630DCEB472D0678B62A916E/103723.png)
![Poison Volley [1448ms]](https://render.guildwars2.com/file/AF233703C9039AF8DABEC1B9D4D7CC16AE030105/103275.png)
![Crippling Shot [2497ms]](https://render.guildwars2.com/file/536408C20FCD02D4F407F7F49EFB02299C02F32E/103083.png)
![Crippling Shot [1323ms]](https://render.guildwars2.com/file/536408C20FCD02D4F407F7F49EFB02299C02F32E/103083.png)
![Poison Volley [2637ms]](https://render.guildwars2.com/file/AF233703C9039AF8DABEC1B9D4D7CC16AE030105/103275.png)
| Group | Character | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vera Onatra | 40% | 18% | 0.1 | 68% | 74% | |
| 2 | General Hámmond | 17% | 0% | 0.1 | 61% | 66% | |
| 1 | Mipa Mini | 0% | 0% | 0.2 | 33% | 0% | |
| 1 | Jîm Bobo | 0% | 0% | 0.2 | 56% | 0% | |
| 2 | Avennía | 18% | 0% | 0.1 | 57% | 60% | |
| 1 | Hiedalgar | 49% | 0% | 0.8 | 19% | 0% | |
| 2 | Moppets Illusion | 17% | 0% | 5.2 | 54% | 60% | |
| 1 | Irmo Lórien | 0% | 0% | 0.9 | 66% | 11% | |
| 2 | Çayenne | 17% | 0% | 0.0 | 63% | 69% | |
| 1 | Setar A Doiv | 0% | 0% | 0.0 | 0% | 0% | |
| Group 1 | 10% | 0% | 0.4 | 35% | 2% | ||
| Group 2 | 22% | 4% | 1.1 | 61% | 66% | ||
| Average | 16% | 2% | 0.8 | 48% | 34% |
100% to 66% in 5.8 seconds
| Group | Character | Boss DPS | Physical | Condi | All DPS | Physical | Condi | Inc Dmg | Wasted | Failed | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vera Onatra | 2781 | 2781 | 0 | 6350 | 6305 | 45 | 14902 | 3.2 | 3 | 53% | 5% | 53% | 1 | ||||
| 2 | General Hámmond | 2270 | 1645 | 625 | 2270 | 1645 | 625 | 8658 | 0.0 | 2 | 46% | 100% | 23% | 0 | ||||
| 1 | Mipa Mini | 2159 | 2114 | 44 | 2159 | 2114 | 44 | 0 | 0.0 | 1 | 100% | 100% | 75% | 0 | ||||
| 1 | Jîm Bobo | 1033 | 789 | 243 | 1033 | 789 | 243 | 12697 | 0.2 | 4 | 43% | 0% | 57% | 0 | ||||
| 2 | Avennía | 664 | 556 | 107 | 664 | 556 | 107 | 1690 | 0.0 | 1 | 50% | 75% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Hiedalgar | 563 | 563 | 0 | 1062 | 1020 | 42 | 0 | 0.0 | 1 | 50% | 100% | 100% | 0 | ||||
| 2 | Moppets Illusion | 328 | 328 | 0 | 328 | 328 | 0 | 4184 | 0.0 | 1 | 100% | 0% | 100% | 0 | ||||
| 1 | Irmo Lórien | 316 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 6593 | 0.0 | 3 | 100% | 100% | 100% | 0 | ||||
| 2 | Çayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Setar A Doiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| Group 1 | 4070 | 3782 | 288 | 4570 | 4240 | 330 | ||||||||||||
| Group 2 | 6043 | 5311 | 733 | 9612 | 8835 | 777 | ||||||||||||
| Total | 10114 | 9093 | 1020 | 14182 | 13074 | 1107 |
| Group | Character | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vera Onatra | 40% | 18% | 0.1 | 68% | 74% | |
| 2 | General Hámmond | 17% | 0% | 0.1 | 61% | 66% | |
| 1 | Mipa Mini | 0% | 0% | 0.2 | 33% | 0% | |
| 1 | Jîm Bobo | 0% | 0% | 0.2 | 56% | 0% | |
| 2 | Avennía | 18% | 0% | 0.1 | 57% | 60% | |
| 1 | Hiedalgar | 49% | 0% | 0.8 | 19% | 0% | |
| 2 | Moppets Illusion | 17% | 0% | 5.2 | 54% | 60% | |
| 1 | Irmo Lórien | 0% | 0% | 0.9 | 66% | 11% | |
| 2 | Çayenne | 17% | 0% | 0.0 | 63% | 69% | |
| 1 | Setar A Doiv | 0% | 0% | 0.0 | 0% | 0% | |
| Group 1 | 10% | 0% | 0.4 | 35% | 2% | ||
| Group 2 | 22% | 4% | 1.1 | 61% | 66% | ||
| Average | 16% | 2% | 0.8 | 48% | 34% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12324 | 98% | 4 | 2850 | 3081 | 3288 | 100% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 258 | 2% | 2 | 127 | 129 | 131 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 12582 |
| Total Cleave Damage | 12582 |
| Criticals | 100.0% |
| Moving while hitting | 75.0% |
| Health > 90% | 100.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 1.2 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 34% | 1 | 621 | 621 | 621 | 100% | 0% | 0% | 0.0s | |
| 0 | 0% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | 66% | 2 | 439 | 610 | 781 | 50% | 50% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Pulse | 6593 | 100% | 2 | 3262 | 3297 | 3331 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| Seeker | 2 |
| Total Boss Damage | 1841 |
| Total Cleave Damage | 1841 |
| Criticals | 100.0% |
| Moving while hitting | 100.0% |
| Health > 90% | 100.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.9 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 6593 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 1 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Boon | Self | Group | Off-Group | Squad |
|---|---|---|---|---|
| 1.43 | 1.07 | 0.29 | 0.72 | |
| 7.16 | 4.29 | 1.15 | 3.01 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34003 | 92% | 16 | 1092 | 2125 | 3414 | 63% | 81% | 0% | 3.2s | |
| Lightning Jolt | 1521 | 4% | 1 | 1521 | 1521 | 1521 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| 1230 | 3% | 1 | 1230 | 1230 | 1230 | 0% | 100% | 0% | 0.0s | |
| 261 | 1% | 2 | 126 | 131 | 135 | |||||
| 0 | 0% | |||||||||
| 0 | 0% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6690 | 45% | 1 | 6690 | 6690 | 6690 | 0% | 100% | 0% | 0.0s | |
| Magic Pulse | 6392 | 43% | 2 | 2300 | 3196 | 4092 | 0% | 50% | 0% | 0.0s |
| Magic Aura | 1820 | 12% | 1 | 1820 | 1820 | 1820 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Seeker | 2 |
| Total Boss Damage | 16213 |
| Total Cleave Damage | 37015 |
| Criticals | 53.0% |
| Moving while hitting | 53.0% |
| Health > 90% | 5.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 79.0% |
| Average Boon Count | 2.5 |
| Casting Time Wasted | 3.2s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 14902 |
| Downed | 1 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Boon | Self | Group | Off-Group | Squad |
|---|---|---|---|---|
| 0.96 | 0.38 | 0.00 | 0.25 | |
| 3.46 | 1.44 | 0.38 | 1.11 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Aura | 1576 | 100% | 1 | 1576 | 1576 | 1576 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.6 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Damage Taken | 1576 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 25% | 1 | 477 | 477 | 477 | 100% | 0% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illusionary Sword Attack | 1437 | 75% | 1 | 1437 | 1437 | 1437 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
