22611300 Health, 2748 Armor (1374 Toughness)
Fail in 6.2 seconds
Jîm Bobo | Irmo Lóri | Tiny Hiro | Blair Cend | Mipa Mini |
Setar A Do | Moppets Il | Sieran Isk | Magna Iniu | Jane Storm |
| Group | Character | Display Name | Boss DPS | Physical | Condi | All DPS | Physical | Condi | Inc Dmg | Wasted | Failed | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jane Storm | PeaceOrFreedom.6179 | 1211 | 1163 | 48 | 1211 | 1163 | 48 | 0 | 0.0 | 1 | 100% | 0% | 50% | 0 | ||||
| 1 | Irmo Lórien PoV | Linus The One.7432 | 873 | 873 | 0 | 873 | 873 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 100% | 100% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Tiny Hiro | Towerman.2301 | 380 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 100% | 100% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Jîm Bobo | fly.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 2 | Sieran Iskay | Urgnu the Gnu.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 2 | Moppets Illusion | Moppet.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 2 | Magna Iniuriam | High.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Blair Cendresorcièr | KleineMade.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 2 | Setar A Doiv | noireion.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Mipa Mini | Fressraupi.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 0.0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| Group 1 | 1253 | 1253 | 0 | 1253 | 1253 | 0 | |||||||||||||
| Group 2 | 1211 | 1163 | 48 | 1211 | 1163 | 48 | |||||||||||||
| Total | 2464 | 2416 | 48 | 2464 | 2416 | 48 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5448 | 100% | 5 | 1077 | 1090 | 1102 | 100% | 100% | 0% | 0.0s | |
| 0 | 0% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 5448 |
| Total Cleave Damage | 5448 |
| Criticals | 100.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 100.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 100.0% |
| Average Boon Count | 2.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | nan% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerebral Slash | 777 | 94% | 1 | 777 | 777 | 777 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| 52 | 6% | 1 | 52 | 52 | 52 |
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.1 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 829 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | nan% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.5 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226 | 69% | 1 | 5226 | 5226 | 5226 | 100% | 100% | 0% | 0.0s | |
| 2031 | 27% | 1 | 2031 | 2031 | 2031 | 100% | 100% | 0% | 0.0s | |
| 300 | 4% | 2 | 146 | 150 | 154 | |||||
| 0 | 0% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 7557 |
| Total Cleave Damage | 7557 |
| Criticals | 100.0% |
| Moving while hitting | 50.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 100.0% |
| Average Boon Count | 1.6 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Boon | Self | Group | Off-Group | Squad |
|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 0.00 | 0.36 | 0.39 | |
| 13.46 | 1.35 | 3.23 | 3.50 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2375 | 100% | 1 | 2375 | 2375 | 2375 | 100% | 0% | 0% | 0.8s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 2375 |
| Total Cleave Damage | 2375 |
| Criticals | 100.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 100.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.8 |
| Casting Time Wasted | 0.8s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerebral Slash | 1094 | 100% | 1 | 1094 | 1094 | 1094 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.2 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 1094 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
![Blurred Frenzy [2863ms]](https://render.guildwars2.com/file/070633A302DA4865605316D1AF32DE40033CC0FE/103790.png)
![Stab [1225ms]](https://render.guildwars2.com/file/42066E7EE4A3770FE5D4550BD8EDA8237A0DB769/103777.png)
![Weapon Swap [3071ms]](https://wiki.guildwars2.com/images/c/ce/Weapon_Swap_Button.png)
![Eruption [3021ms]](https://render.guildwars2.com/file/2F1CF7CA4E58215911CF5797F7939FEF51D9CB45/102977.png)
![Eruption [1752ms]](https://render.guildwars2.com/file/2F1CF7CA4E58215911CF5797F7939FEF51D9CB45/102977.png)
![Lava Font [2971ms]](https://render.guildwars2.com/file/CFA80DB42022C240001D249CED6235CEF70C9042/103135.png)
| Group | Character | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jane Storm | 0% | 35% | 0.9 | 68% | 10% | |
| 1 | Irmo Lórien | 65% | 0% | 1.3 | 44% | 0% | |
| 1 | Tiny Hiro | 0% | 0% | 0.4 | 53% | 0% | |
| 1 | Jîm Bobo | 0% | 0% | 0.0 | 63% | 5% | |
| 2 | Sieran Iskay | 0% | 0% | 0.0 | 0% | 0% | |
| 2 | Moppets Illusion | 0% | 0% | 0.1 | 0% | 0% | |
| 2 | Magna Iniuriam | 0% | 0% | 0.5 | 4% | 0% | |
| 1 | Blair Cendresorcièr | 0% | 0% | 0.0 | 61% | 3% | |
| 2 | Setar A Doiv | 0% | 0% | 0.0 | 0% | 0% | |
| 1 | Mipa Mini | 1% | 9% | 0.3 | 23% | 16% | |
| Group 1 | 13% | 2% | 0.4 | 49% | 5% | ||
| Group 2 | 0% | 7% | 0.3 | 14% | 2% | ||
| Average | 7% | 4% | 0.4 | 32% | 3% |
100% to 50% in 6.2 seconds
| Group | Character | Boss DPS | Physical | Condi | All DPS | Physical | Condi | Inc Dmg | Wasted | Failed | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jane Storm | 1211 | 1163 | 48 | 1211 | 1163 | 48 | 0 | 0.0 | 1 | 100% | 0% | 50% | 0 | ||||
| 1 | Irmo Lórien | 873 | 873 | 0 | 873 | 873 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 100% | 100% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Tiny Hiro | 380 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 100% | 100% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Jîm Bobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 2 | Sieran Iskay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 2 | Moppets Illusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 2 | Magna Iniuriam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Blair Cendresorcièr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 2 | Setar A Doiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Mipa Mini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 0.0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| Group 1 | 1253 | 1253 | 0 | 1253 | 1253 | 0 | ||||||||||||
| Group 2 | 1211 | 1163 | 48 | 1211 | 1163 | 48 | ||||||||||||
| Total | 2464 | 2416 | 48 | 2464 | 2416 | 48 |
| Group | Character | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jane Storm | 0% | 35% | 0.9 | 68% | 10% | |
| 1 | Irmo Lórien | 65% | 0% | 1.3 | 44% | 0% | |
| 1 | Tiny Hiro | 0% | 0% | 0.4 | 53% | 0% | |
| 1 | Jîm Bobo | 0% | 0% | 0.0 | 63% | 5% | |
| 2 | Sieran Iskay | 0% | 0% | 0.0 | 0% | 0% | |
| 2 | Moppets Illusion | 0% | 0% | 0.1 | 0% | 0% | |
| 2 | Magna Iniuriam | 0% | 0% | 0.5 | 4% | 0% | |
| 1 | Blair Cendresorcièr | 0% | 0% | 0.0 | 61% | 3% | |
| 2 | Setar A Doiv | 0% | 0% | 0.0 | 0% | 0% | |
| 1 | Mipa Mini | 1% | 9% | 0.3 | 23% | 16% | |
| Group 1 | 13% | 2% | 0.4 | 49% | 5% | ||
| Group 2 | 0% | 7% | 0.3 | 14% | 2% | ||
| Average | 7% | 4% | 0.4 | 32% | 3% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5448 | 100% | 5 | 1077 | 1090 | 1102 | 100% | 100% | 0% | 0.0s | |
| 0 | 0% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 5448 |
| Total Cleave Damage | 5448 |
| Criticals | 100.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 100.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 100.0% |
| Average Boon Count | 2.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | nan% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerebral Slash | 777 | 94% | 1 | 777 | 777 | 777 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| 52 | 6% | 1 | 52 | 52 | 52 |
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.1 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 829 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | nan% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.5 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226 | 69% | 1 | 5226 | 5226 | 5226 | 100% | 100% | 0% | 0.0s | |
| 2031 | 27% | 1 | 2031 | 2031 | 2031 | 100% | 100% | 0% | 0.0s | |
| 300 | 4% | 2 | 146 | 150 | 154 | |||||
| 0 | 0% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 7557 |
| Total Cleave Damage | 7557 |
| Criticals | 100.0% |
| Moving while hitting | 50.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 100.0% |
| Average Boon Count | 1.6 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Boon | Self | Group | Off-Group | Squad |
|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 0.00 | 0.36 | 0.39 | |
| 13.46 | 1.35 | 3.23 | 3.50 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2375 | 100% | 1 | 2375 | 2375 | 2375 | 100% | 0% | 0% | 0.8s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 2375 |
| Total Cleave Damage | 2375 |
| Criticals | 100.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 100.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.8 |
| Casting Time Wasted | 0.8s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerebral Slash | 1094 | 100% | 1 | 1094 | 1094 | 1094 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.2 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 1094 |
