22021440 Health, 2061 Armor (687 Toughness)
Fail in 20.9 seconds
Jîm Bobo | Irmo Lóri | Tiny Hiro | Mipa Mini | Rlly New |
Setar A Do | Avennía | Moppets Il | Magna Iniu | Jane Storm |
| Group | Character | Display Name | Boss DPS | Physical | Condi | All DPS | Physical | Condi | Inc Dmg | Wasted | Failed | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jîm Bobo | fly.6471 | 910 | 782 | 127 | 910 | 782 | 127 | 20049 | 0.0 | 3 | 24% | 29% | 100% | 0 | ||||
| 1 | Mipa Mini | Fressraupi.3216 | 659 | 643 | 17 | 659 | 643 | 17 | 11150 | 0.8 | 1 | 67% | 33% | 83% | 0 | ||||
| 2 | Setar A Doiv | noireion.3207 | 555 | 40 | 515 | 1329 | 83 | 1246 | 21965 | 0.0 | 5 | 50% | 0% | 0% | 1 | ||||
| 2 | Magna Iniuriam | High.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Tiny Hiro | Towerman.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 2 | Jane Storm | PeaceOrFreedom.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 2 | Avennía | Dalana.7350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Irmo Lórien PoV | Linus The One.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6366 | 1.4 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Rlly New | Alex.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 2 | Moppets Illusion | Moppet.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 0.0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| Group 1 | 1569 | 1425 | 144 | 1569 | 1425 | 144 | |||||||||||||
| Group 2 | 555 | 40 | 515 | 1329 | 83 | 1246 | |||||||||||||
| Total | 2124 | 1465 | 659 | 2898 | 1508 | 1390 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11965 | 87% | 5 | 971 | 2393 | 2930 | 80% | 40% | 0% | 0.8s | |
| 1494 | 11% | 1 | 1494 | 1494 | 1494 | 0% | 100% | 0% | 0.0s | |
| 348 | 3% | 3 | 64 | 116 | 149 | |||||
| 0 | 0% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6562 | 59% | 1 | 6562 | 6562 | 6562 | 0% | 100% | 0% | 0.0s | |
| Magic Aura | 4588 | 41% | 3 | 1143 | 1529 | 1724 | 0% | 33% | 0% | 0.0s |
| Total Boss Damage | 13807 |
| Total Cleave Damage | 13807 |
| Criticals | 67.0% |
| Moving while hitting | 83.0% |
| Health > 90% | 33.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 50.0% |
| Average Boon Count | 0.1 |
| Casting Time Wasted | 0.8s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 11150 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Aura | 1681 | 100% | 1 | 1681 | 1681 | 1681 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 1681 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | nan% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Pulse | 3363 | 53% | 1 | 3363 | 3363 | 3363 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Magic Aura | 3003 | 47% | 2 | 1494 | 1502 | 1509 | 0% | 50% | 0% | 0.0s |
| Seeker | 1 |
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.3 |
| Casting Time Wasted | 1.4s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 6366 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 1 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Aura | 1181 | 100% | 1 | 1181 | 1181 | 1181 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 1.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 1181 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 1 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21696 | 78% | 62 | 7 | 350 | 447 | |||||
| 4404 | 16% | 34 | 43 | 130 | 142 | |||||
| 1744 | 6% | 2 | 848 | 872 | 896 | 50% | 50% | 0% | 0.0s | |
| 0 | 0% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Pulse | 18814 | 86% | 3 | 3529 | 6271 | 7683 | 67% | 33% | 0% | 0.0s |
| Magic Aura | 3151 | 14% | 2 | 1567 | 1576 | 1584 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| Seeker | 3 |
| Total Boss Damage | 11628 |
| Total Cleave Damage | 27844 |
| Criticals | 50.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 50.0% |
| Average Boon Count | 0.1 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 21965 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 1 |
| Death | + |
| Dodges | 1 |
| Evades | 1 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4828 | 25% | 18 | 199 | 268 | 373 | 28% | 56% | 0% | 0.0s | |
| 68 | 0% | 4 | 9 | 17 | 23 |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7693 | 40% | 8 | 885 | 962 | 1277 | 13% | 88% | 0% | 0.0s | |
| 2601 | 14% | 36 | 3 | 72 | 84 | |||||
| 2596 | 14% | 1 | 2596 | 2596 | 2596 | 100% | 100% | 0% | 0.0s | |
| 1270 | 7% | 2 | 508 | 635 | 762 | 50% | 100% | 0% | 0.0s |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9032 | 45% | 2 | 4506 | 4516 | 4526 | 0% | 100% | 0% | 0.0s | |
| Magic Aura | 6062 | 30% | 5 | 1176 | 1212 | 1257 | 0% | 60% | 0% | 0.0s |
| Magic Pulse | 4955 | 25% | 2 | 2454 | 2478 | 2501 | 0% | 50% | 0% | 0.0s |
| Seeker | 2 |
| Total Boss Damage | 19056 |
| Total Cleave Damage | 19056 |
| Criticals | 24.0% |
| Moving while hitting | 100.0% |
| Health > 90% | 29.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 48.0% |
| Average Boon Count | 0.1 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 20049 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 2 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
![Eruption [606ms]](https://render.guildwars2.com/file/2F1CF7CA4E58215911CF5797F7939FEF51D9CB45/102977.png)
![Blurred Frenzy [2689ms]](https://render.guildwars2.com/file/070633A302DA4865605316D1AF32DE40033CC0FE/103790.png)
![Dodge [4944ms]](https://wiki.guildwars2.com/images/c/cc/Dodge_Instructor.png)
![Flames of War [6042ms]](https://render.guildwars2.com/file/F7A4B096DB511FBE534A636C6E62E19505A70910/1058649.png)
![Dodge [2348ms]](https://wiki.guildwars2.com/images/c/cc/Dodge_Instructor.png)
![Dodge [10083ms]](https://wiki.guildwars2.com/images/c/cc/Dodge_Instructor.png)
| Group | Character | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jîm Bobo | 0% | 0% | 0% | 82% | 75% | 36% | 0% | |
| 1 | Mipa Mini | 14% | 0% | 0% | 59% | 52% | 36% | 36% | |
| 2 | Setar A Doiv | 0% | 0% | 0% | 51% | 44% | 0% | 0% | |
| 2 | Magna Iniuriam | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | Tiny Hiro | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Jane Storm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Avennía | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | Irmo Lórien | 0% | 0% | 13% | 34% | 27% | 0% | 0% | |
| 1 | Rlly New | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Moppets Illusion | 0% | 50% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Group 1 | 3% | 0% | 3% | 37% | 31% | 15% | 7% | ||
| Group 2 | 0% | 10% | 1% | 12% | 9% | 0% | 0% | ||
| Average | 1% | 5% | 2% | 24% | 20% | 7% | 4% |
100% to 66% in 20.9 seconds
| Group | Character | Boss DPS | Physical | Condi | All DPS | Physical | Condi | Inc Dmg | Wasted | Failed | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jîm Bobo | 910 | 782 | 127 | 910 | 782 | 127 | 20049 | 0.0 | 3 | 24% | 29% | 100% | 0 | ||||
| 1 | Mipa Mini | 659 | 643 | 17 | 659 | 643 | 17 | 11150 | 0.8 | 1 | 67% | 33% | 83% | 0 | ||||
| 2 | Setar A Doiv | 555 | 40 | 515 | 1329 | 83 | 1246 | 21965 | 0.0 | 5 | 50% | 0% | 0% | 1 | ||||
| 2 | Magna Iniuriam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Tiny Hiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 2 | Jane Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 2 | Avennía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Irmo Lórien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6366 | 1.4 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 1 | Rlly New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| 2 | Moppets Illusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 0.0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| Group 1 | 1569 | 1425 | 144 | 1569 | 1425 | 144 | ||||||||||||
| Group 2 | 555 | 40 | 515 | 1329 | 83 | 1246 | ||||||||||||
| Total | 2124 | 1465 | 659 | 2898 | 1508 | 1390 |
| Group | Character | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jîm Bobo | 0% | 0% | 0% | 82% | 75% | 36% | 0% | |
| 1 | Mipa Mini | 14% | 0% | 0% | 59% | 52% | 36% | 36% | |
| 2 | Setar A Doiv | 0% | 0% | 0% | 51% | 44% | 0% | 0% | |
| 2 | Magna Iniuriam | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | Tiny Hiro | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Jane Storm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Avennía | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | Irmo Lórien | 0% | 0% | 13% | 34% | 27% | 0% | 0% | |
| 1 | Rlly New | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Moppets Illusion | 0% | 50% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Group 1 | 3% | 0% | 3% | 37% | 31% | 15% | 7% | ||
| Group 2 | 0% | 10% | 1% | 12% | 9% | 0% | 0% | ||
| Average | 1% | 5% | 2% | 24% | 20% | 7% | 4% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11965 | 87% | 5 | 971 | 2393 | 2930 | 80% | 40% | 0% | 0.8s | |
| 1494 | 11% | 1 | 1494 | 1494 | 1494 | 0% | 100% | 0% | 0.0s | |
| 348 | 3% | 3 | 64 | 116 | 149 | |||||
| 0 | 0% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6562 | 59% | 1 | 6562 | 6562 | 6562 | 0% | 100% | 0% | 0.0s | |
| Magic Aura | 4588 | 41% | 3 | 1143 | 1529 | 1724 | 0% | 33% | 0% | 0.0s |
| Total Boss Damage | 13807 |
| Total Cleave Damage | 13807 |
| Criticals | 67.0% |
| Moving while hitting | 83.0% |
| Health > 90% | 33.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 50.0% |
| Average Boon Count | 0.1 |
| Casting Time Wasted | 0.8s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 11150 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Aura | 1681 | 100% | 1 | 1681 | 1681 | 1681 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 1681 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | nan% |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Pulse | 3363 | 53% | 1 | 3363 | 3363 | 3363 | 0% | 0% | 0% | 0.0s |
| Magic Aura | 3003 | 47% | 2 | 1494 | 1502 | 1509 | 0% | 50% | 0% | 0.0s |
| Seeker | 1 |
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.3 |
| Casting Time Wasted | 1.4s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 6366 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 1 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | + |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Aura | 1181 | 100% | 1 | 1181 | 1181 | 1181 | 0% | 100% | 0% | 0.0s |
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 1.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 1181 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 1 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
