| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Stats
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Stats
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Stats
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Stats
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Stats
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Stats
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Stats
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Stats
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Stats
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
| Skill | Damage | | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | Wasted |
|---|
Stats
| Total Boss Damage | 0 |
| Total Cleave Damage | 0 |
| Criticals | 0.0% |
| Moving while hitting | 0.0% |
| Health > 90% | 0.0% |
| Glance Rate | 0.0% |
| Flanking | 0.0% |
| Average Boon Count | 0.0 |
| Casting Time Wasted | 0.0s |
| Missed | 0 |
| Interrupted | 0 |
| Boons Stripped | 0.0s (0 times) |
| Absorbed by Enemy | 0 |
| Damage Taken | 0 |
| Damage Absorbed | 0 |
| Downed | 0 |
| Death | |
| Dodges | 0 |
| Evades | 0 |
| Blocks | 0 |
| Was Cleansed | 0.0s (0 times) |
| Was Stripped | 0.0s (0 times) |
| Resurrects | 0 |
| Ressurect Time | 0.0s |
| Conditions Cleansed | 0.0s (0 times) |
Moppets Illusion
Mipa Mini
Setar A Doiv
Iaycia
Incendia Marest
Jîm Bobo
Magna Iniuriam
Jane Storm
Yu Ki Wang
Irmo Lórien
| Group | | Character |
| 2 |  | Moppets Illusion |
| 1 |  | Mipa Mini |
| 2 |  | Setar A Doiv |
| 2 |  | Iaycia |
| 1 |  | Incendia Marest |
| 1 |  | Jîm Bobo |
| 1 |  | Magna Iniuriam |
| 2 |  | Jane Storm |
| 2 |  | Yu Ki Wang |
| 1 |  | Irmo Lórien |
| | Average |
raid_heroes-1.2-12-gf54eac4 by MaxL | 20180416-205952.evtc | EVTC20180404 | 19450(0x4bfa) | GW2:87964
report.gen_10dps:true | report.gen_30dps:true | render.rotation_weap1:false