13.03.2023
Boss | Versuch |
---|---|
Vale Guardian | 1 |
Gorseval | 1 |
Sabetha | 1 |
Sloth | 1 |
Bandit Trio | 1 |
Matthias | 1 |
Keep Construct | 1 |
Twisted Castle | 1 |
Xera | 1 2 |
Cairn | 1 | Training: 1 2 3 4 |
Mursaat Overseer | 1 |
Samarog | 1 |
Deimos | 1 2 3 |
Soulless Horror | 1 2 |
River of Souls | 1 |
Statue of Death | 1 |
Statue of Darkness | 1 |
Dhuum | 1 2 3 |
Conjured Amalgamate | 1 |
Twin Largos | 1 |
Qadim | 1 |
Cardinal Adina | 1 | Training: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
Cardinal Sabir | 1 |
Qadim the Peerless | 1 |
Klick auf Bossnamen führt zur Übersicht zum jeweiligen Boss. Klick auf Versuchsnummer führt direkt zum entsprechenden Log.