17.07.2023
Boss | Versuch |
---|---|
Vale Guardian | 1 |
Gorseval | 1 |
Sabetha | 1 2 |
Sloth | 1 2 3 |
Bandit Trio | 1 |
Matthias | 1 2 |
Escort | 1 |
Keep Construct | 1 |
Twisted Castle | 1 |
Xera | 1 |
Cairn | 1 |
Mursaat Overseer | 1 |
Samarog | 1 2 |
Deimos | 1 2 3 |
Soulless Horror | 1 2 3 | Training: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
River of Souls | 1 | Training: 1 2 |
Statue of Death | 1 | Training: 1 |
Statue of Ice | 1 | Training: 1 |
Statue of Darkness | 1 2 | Training: 1 |
Dhuum | 1 | Training: 1 2 3 4 5 |
Conjured Amalgamate | 1 |
Twin Largos | 1 |
Qadim | 1 2 3 |
Cardinal Adina | 1 |
Cardinal Sabir | 1 |
Qadim the Peerless | 1 |
Klick auf Bossnamen führt zur Übersicht zum jeweiligen Boss. Klick auf Versuchsnummer führt direkt zum entsprechenden Log.