16.03.2026
| Boss | Versuche | Daniel | Eleni | June | Käptn | Lin | Maurice | Max | Maxi | Raupi | Vash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale Guardian | 1 | 1 | 1![]() | 2 | 2 | 1![]() | 1 | 2![]() ![]() | 1 | 2![]() | 2 |
| Gorseval | 1 | 1 | 1![]() | 2 | 2 | 1![]() | 1 | 2![]() ![]() | 2 | 2![]() | 1 |
| Sabetha | 1 | 1 | 1![]() | 2 | 2 | 1![]() | 1 | 2![]() ![]() | 2 | 2![]() | 1 |
| Sloth | 1 | 2 | 1![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 2![]() ![]() | 1![]() | 2![]() | 1 |
| Matthias | 1 | 2 | 1![]() | 1 | 1 | 1 | 2![]() | 2![]() ![]() | 1![]() | 2 | 2 |
| Escort | 1 | 2![]() | 1![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2![]() ![]() | 2 | 2 | 2 |
| Keep Construct | 1 | 2 | 1![]() | 1 | 1 | 1![]() | 1 | 2![]() ![]() | 2 | 2![]() | 2 |
| Xera | 12 | 2 | 1![]() | 1 | 1 | 1 | 1![]() | 2![]() ![]() | 2 | 2![]() | 2 |
| Cairn | 1 | 2 | 1![]() | 1 | 1 | 1![]() | 1 | 2![]() ![]() | 2 | 2![]() | 2 |
| Mursaat Overseer | 1 | 2 | 1![]() | 1 | 1 | 1![]() | 1 | 2![]() ![]() | 2 | 2![]() | 2 |
| Samarog | 1 | 1 | 1![]() | 1 | 2 | 2![]() | 1 | 2![]() ![]() | 2 | 1![]() | 2 |
| Deimos | 1234 | 2 | 1![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 2![]() ![]() | 1![]() | 2![]() | 2 |
| Soulless Horror | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1![]() ![]() | 2![]() | 2![]() ![]() | 1![]() | 2 | 1 |
| Dhuum | 12 | 2 | 1![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 1 |
| Conjured Amalgamate | 12 | 2 | 1![]() | 1 | 1 | 1 | 2![]() | 2![]() ![]() | 2 | 1![]() | 2 |
| Twin Largos | 1 | 2 | 1![]() | 2 | 1 | 1 | 1![]() | 2![]() ![]() | 2 | 2![]() | 1 |
| Qadim | 1 | 2 | 1![]() | 1 | 2 | 1 | 1![]() | 2![]() ![]() | 2 | 2![]() | 1 |
| Cardinal Adina | 123 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1![]() | 1 | 2![]() ![]() | 1![]() | 2![]() | 2 |
| Cardinal Sabir | 1 | 1 | 1![]() | 2 | 2 | 1 | 2![]() | 2![]() ![]() | 1 | 1![]() | 2 |
| Qadim the Peerless | 1 | 1 | 1![]() | 1 | 2 | 2![]() | 1![]() | 2![]() ![]() | 2 | 2 | 1 |
| Greer | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 1![]() | 2![]() | 1 |
| Decima | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1![]() | 1![]() | 2![]() ![]() | 2 | 2![]() | 2 |
| Ura | 1 | 2 | 1![]() | 1 | 1 | 1![]() ![]() | 2![]() | 2![]() ![]() | 2 | 1 | 2 |
Kills in grün, Fails in rot. Klick auf Versuchsnummer führt direkt zum entsprechenden Log.
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1